© Boris Pretnar
Na Bledu je dovoljeno parkirati samo na označenih parkiriščih. Pri tem upoštevajte navodila na tabli ob posameznih parkiriščih. Parkirišča se razlikujejo glede na možno dolžino parkiranja in glede na višino parkirnine. Na večini parkirišč je parkirnino treba plačati ob pričetku koriščenja parkirišča, parkirni listek pa namestiti na vidno mesto pod vetrobransko steklo. Plačilo je na večini parkirišč možno s kovanci, na nekaterih pa tudi z bankovci, plačilno kartico, SMS-om ali aplikacijo EasyPark. Na parkiriščih z omejenim časom parkiranja, kjer ni parkomata (npr. modra cona), je potrebno označiti čas prihoda, in sicer s parkirno uro ali z listkom, na katerega napišete čas prihoda in ga pustite pod vetrobranskim steklom.
Kontrole ustreznosti parkiranja so pogoste, zato dosledno upoštevajte navodila parkiranja na parkirišču in nikakor ne parkirajte na mestih, ki temu niso namenjena. V nasprotnem primeru boste morda morali plačati kazen.
Zemljevid parkirišč si lahko ogledate na povezavi.
Lokacija parkirišča - kratkotrajno parkiranje (modra cona) | Čas, v katerem se plačuje parkirnina | Višina parkirnine (cene so informativne in se lahko spremenijo) | Vrsta in način parkiranja | Število parkirnih mest | Število mest za invalide | Število mest za motorje | Število električnih polnilnic |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:00 – 20:00 | 3 €/uro, 1. ura brezplačno | Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri | 69 | 7 | |||
P02 - Avtobusna postaja | 8:00 – 20:00 | 3 €/uro, 1. ura brezplačno | Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri | 25 | |||
8:00 – 20:00 | 3 €/uro | Časovno omejeno parkiranje - največ 4 ure | 50 | 1 | 8 | ||
8:00 – 20:00 | 3 €/uro | Časovno omejeno parkiranje - največ 4 ure | 38 | ||||
8:00 – 20:00 | 3 €/uro | Časovno omejeno parkiranje - največ 4 ure | 64 | 4 | |||
P07 - Grajska cesta | 8:00 – 20:00 | 3 €/uro, 1. ura brezplačno | Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri | 16 | |||
8:00 – 20:00 | 3 €/uro, 1. ura brezplačno | Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri | 12 | ||||
8:00 – 20:00 | 3 €/uro | Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri | 36 | ||||
8:00 – 20:00 | brezplačno | Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri - namenjeno obiskovalcem Infocentra | 11 | 2 | 2 | ||
Parkirišče pri Domu krajanov Bohinjska Bela | 8:00 – 20:00 | brezplačno | Časovno omejeno parkiranje - največ 2 uri | 16 | |||
Parkirišče ob železniški postaji Bled Jezero | 8:00 – 20:00 | brezplačno | Časovno omejeno parkiranje - največ 1 ura | ||||
Lokacija parkirišča - časovno neomejeno parkiranje | Čas, v katerem se plačuje parkirnina | Višina parkirnine | Vrsta in način parkiranja | Število parkirnih mest | Število mest za invalide | Število mest za motorje | Število električnih polnilnic |
P03 - Zdraviliški park | brezplačno | Časovno neomejeno parkiranje | 4 | 40 | |||
P09 - Ribenska cesta | 8:00 – 20:00 | 1,50 €/uro, 0,5 ure brezplačno | Časovno neomejeno parkiranje | 13 | 1 | ||
P11 - Blejski grad (Infrastruktura Bled) | 8:00 – 20:00 | 1,50 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | 62 | 6 | ||
P12 - Seliše | 8:00 – 20:00 | 1,50 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | 16 | |||
8:00 – 20:00 | 3 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | 58 | 1 | |||
8:00 – 20:00 | 1,50 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | 95 | 2 | 2 | ||
P15 - Osnovna šola | 8:00 – 20:00 | 1,50 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | 60 | 3 | ||
1.7.-31.8.: 8:00 – 20:00; 1.9.-30.6.: sobota in nedelja 8:00 – 20:00 | 1,50 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | 60 | ||||
P17 - Zdravstveni dom | Sobota in nedelja 8:00 – 20:00 | 3 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | 31 | 1 | ||
Parkirišče Blejski grad 1 | 0:00 – 24:00 | 3 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | ||||
Parkirišče Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | za osebni avtomobil 1,50 €/uro, za avtodom 3 €/uro, za avtobus 4 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje (razen ponoči) | ||||
Parkirna hiša in parkirišče pred TC Bled | 0:00 – 24:00 | 6 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | ||||
0:00 – 24:00 | 4 €/uro (18.9.-14.6.), 6 €/uro (15.6.-17.9.) | Časovno neomejeno parkiranje | |||||
0:00 – 24:00 | 2 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | |||||
Parkirišče Pristava | 0:00 – 24:00 | 4 €/uro (5 €/uro med visoko sezono) | Časovno neomejeno parkiranje | ||||
Lake Bled Parking | 0:00 – 24:00 | 3 €/uro; nočno parkiranje (20:00 - 08:00) | Časovno neomejeno parkiranje | ||||
Parkirišče Kovinska Bled | 0:00 – 24:00 | 1,50 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | ||||
Parkirišče KGZ Gozd Bled | 0:00 – 24:00 | 1,50 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje | ||||
0:00 – 24:00 | 3 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje - namenjeno za obiskovalce Straže Bled | |||||
Parkirišče Betin | brezplačno | Časovno neomejeno parkiranje | 66 | ||||
brezplačno | Časovno neomejeno parkiranje | 14 | |||||
Parkirišče za avtobuse | |||||||
0:00 – 24:00 | 10 € za do 2 uri, 20 € za do 12 ur, 20 € + 1,67 € na uro za med 12 in 24 ur, 40 € za 24 ur | Časovno neomejeno parkiranje | |||||
Parkirišče Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 4 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje (razen ponoči) | ||||
Parkirišče za avtodome | |||||||
0:00 – 24:00 | 1.10.-31.3. 20 € za do 24 ur; 1.4.-30.6.&1.9.-30.9. 25 € za do 24 ur; 1.7.-31.8. 40 € za do 24 ur | Časovno neomejeno parkiranje | |||||
Parkirišče Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 3 €/uro | Časovno neomejeno parkiranje (razen ponoči) |
Parkiranje avtobusov je možno na parkirišču Seliše (Kajuhova cesta pri Mercator centru Bled) in na parkirišču Blejski grad. Nočno parkiranje avtobusov je dopustno le na parkirišču Seliše. Avtobusni potniki lahko izstopajo na zgornjem platoju parkirišča pod Blejskim gradom, potem pa avtobusi počakajo na ponoven prevzem obiskovalcev pod gradom na parkirišču Blejski grad. Pod hotelom Krim, na glavni avtobusni postaji in avtobusnem postajališču Mlino je dopusten izstop in vstop potnikov ter postanek avtobusa do 15 minut.
© Maja Pančur
Na Bledu je 40 polnilnic za električne avtomobile. Njihove lokacije si lahko ogledate na zemljevidu. Pri parkiranju označite čas prihoda in upoštevajte najdaljšo dolžino parkiranja.