© Občina Bled
In Bled ist das Parken nur auf den entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen möglich. Dabei sind die ausgeschilderten Parkanweisungen bei den Parkplätzen zu beachten. Die Parkplätze unterscheiden sich nach Parkdauer und nach der Höhe der Parkgebühren. Auf den meisten Parkplätzen ist die Parkgebühr am Anfang entrichten und der Parkschein ist an sichtbarer Stelle hinter der Windschutzscheibe anzubringen. Auf den meisten Parkplätzen muss die Parkgebühr mit Münzen bezahlt werden, manchmal ist auch das Bezahlen mit Geldscheinen, per SMS oder mit der App EasyPark möglich. Auf den Parkplätzen mit begrenzter Parkzeit, wo es keinen Parkautomaten gibt (z. B. blaue Parkzone), muss die Ankunftszeit angegeben werden, und zwar entweder mit der Parkuhr oder mit einem Zettel, auf den Sie die genaue Ankunftszeit angeben und den Sie von außen gut lesbar hinter die Windschutzscheibe legen.
Die Parkscheine werden häufig kontrolliert, daher sollten Sie die Parkanweisungen an Ihrem Parkplatz beachten und Ihren Wagen nicht falsch oder ohne gültigen Parkschein abstellen, sonst kann es unter Umständen passieren, dass Sie einen Strafzettel bekommen.
| Parkplatzstandort - Kurzzeitparken (blaue Zone) | Zeit, in der die Parkgebühr zu zahlen ist | Höhe der Parkgebühr (die Preise sind informativ und können sich ändern) | Art und Weise des Parkens | Anzahl der Parkplätze | Anzahl der Behindertenparkplätze | Anzahl der Motorradparkplätze | Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std., die 1. Stunde ist gebührenfrei | Zeitlich begrenztes Parken - bis 2 Stunden | 69 | 7 | |||
| P02 - Bushaltestelle | 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std., die 1. Stunde ist gebührenfrei | Zeitlich begrenztes Parken - bis 2 Stunden | 25 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std. | Zeitlich begrenztes Parken - bis 4 Stunden | 50 | 1 | 8 | ||
| 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std. | Zeitlich begrenztes Parken - bis 4 Stunden | 38 | ||||
| 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std. | Zeitlich begrenztes Parken - bis 4 Stunden | 64 | 4 | |||
| P07 Grajska cesta | 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std., die 1. Stunde ist gebührenfrei | Zeitlich begrenztes Parken - bis 2 Stunden | 16 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std., die 1. Stunde ist gebührenfrei | Zeitlich begrenztes Parken - bis 2 Stunden | 12 | ||||
| 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std. | Zeitlich begrenztes Parken - bis 2 Stunden | 36 | ||||
| 7:00 – 19:00 | 1.90 €/Std. | Zeitlich begrenztes Parken - 7:00 – 19:00 | 18 | ||||
| 8:00 – 20:00 | Gebührenfrei | Zeitlich begrenztes Parken - bis 2 Stunden - für die Besucher vom Infocenter | 11 | 2 | 2 | ||
| Parkplatz Dom krajanov Bohinjska Bela | 8:00 – 20:00 | Gebührenfrei | Zeitlich begrenztes Parken - bis 2 Stunden | 16 | |||
| Straßenparkplatz bei der Bahnstation Bled Jezero | 8:00 – 20:00 | Gebührenfrei | Zeitlich begrenztes Parken - bis 1 Stunde | ||||
| Parkplatzstandort - zeitlich unbegrenztes Parken | Zeit, in der die Parkgebühr zu zahlen ist. | Höhe der Parkgebühr (die Preise sind informativ und können sich ändern) | Art und Weise des Parkens | Anzahl der Parkplätze | Anzahl der Behindertenparkplätze | Anzahl der Motorradparkplätze | Anzahl der Ladestationen für Elektrofahrzeuge |
| P03 - Zentralparkplatz Bled | 8:00 – 20:00 | 2,5 €/ Std.; für Wohnmobile 3 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 199 | 11 | 6 | |
| P09 - Ribenska cesta | 8:00 – 20:00 | 2.5 €/Std., die 1. halbe Stunde ist gebührenfrei | Zeitlich unbegrenztes Parken | 13 | 1 | ||
| P11 - Blejski grad (Infrastruktura Bled) | 8:00 – 20:00 | 2.5 €/Std | Zeitlich unbegrenztes Parken | 62 | 6 | ||
| P12 - Seliše | 8:00 – 20:00 | 2.5 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 16 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 58 | 2 | |||
| 8:00 – 20:00 | 2.5 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 95 | 2 | 2 | ||
| 8:00 – 20:00 | 2.5 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 60 | 3 | |||
| P16 - Osnovna šola 2 | 1.7.-31.8.: 8:00 – 20:00; 1.9.-30.6.: Samstag und Sonntag 8:00 – 20:00 | 2.5 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 60 | |||
| P17 - Zdravstveni dom | Samstag und Sonntag 8:00 – 20:00 | 4.5 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 31 | 1 | ||
| Parkplatz Blejski grad 1 | 0:00 – 24:00 | 3 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | ||||
| Parkplatz Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 2,5 €/ Std.; für Wohnmobile 3 €/Std.; für Busse 4 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken (außer nachts) | ||||
| Parkhaus und Parkplatz vor dem Einkaufszentrum (TC) Bled | 0:00 – 24:00 | 6 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | ||||
| 0:00 – 24:00 | 4 €/Std. (18.9.-31.5.), 6 €/Std. (1.6.-17.9.) | Zeitlich unbegrenztes Parken | |||||
| 0:00 – 24:00 | 4 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | |||||
| Parkplatz Pristava | 0:00 – 24:00 | 4 €/Std (5 €/Std während der Hochsaison) | Zeitlich unbegrenztes Parken | ||||
| Lake Bled Parking | 0:00 – 24:00 | 3 €/Std.; Nachtparken 3 € (20:00 – 08:00) | Zeitlich unbegrenztes Parken | ||||
| Parkplatz Union | 0:00 – 24:00 | die ersten 15 Minuten 0.20 €, jede weitere 30 Minuten 1 €; Nachtparken (22:00 – 6:00) 0.20 €/Stunde | Zeitlich unbegrenztes Parken | ||||
| Parkplatz Kovinska Bled | 0:00 – 24:00 | 1.90 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | 22 | |||
| Parkplatz KGZ Gozd Bled | 0:00 – 24:00 | 1.50 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken | ||||
| 0:00 – 24:00 | 3 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken - für die Besucher von Sraža Bled | |||||
| Parkplatz Zdraviliški park (nur für Motorradfahrer und Menschen mit Behinderungen) | Gebührenfrei | Zeitlich unbegrenztes Parken | 4 | 40 | |||
| Pakrplatz Betin | Gebührenfrei | Zeitlich unbegrenztes Parken | 66 | ||||
| Gebührenfrei | Zeitlich unbegrenztes Parken | 14 | |||||
| Busparkplatz | |||||||
| 0:00 – 24:00 | 10 € bis zu 2 Stunden, 20 € bis zu 12 Stunden, 20 € + 1,67 € pro Stunde zwischen 12 und 24.00 Uhr, 40 € für 24 Stunden | Zeitlich unbegrenztes Parken | |||||
| Parkplatz Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 4 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken (außer nachts) | ||||
| Wohnmobil-Stellplatz | |||||||
| 0:00 – 24:00 | 1.10. - 31.3.: 20 € bis zu 24 Stunden; 1.4. - 30.6. & 1.9. - 30.9.: 25 € bis zu 24 Stunden; 1.7. - 31.8.: 40 € bis zu 24 Stunden | Zeitlich unbegrenztes Parken | 22 | ||||
| P03 - Zentralparkplatz Bled | 8:00 – 20:00 | 3 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken (außer nachts) | 15 | |||
| Parkplatz Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 3 €/Std. | Zeitlich unbegrenztes Parken (außer nachts) | 16 | |||
Der Tourismusverband Bled übernimmt keine Verantwortung für Änderungen der Parkgebühren, die von privaten Anbietern festgelegt werden.
© Boris Pretnar
Weitere Informationen sind in der obigen Tabelle und unter dem Link verfügbar.
© Boris Pretnar
Weitere Informationen zum Wohnmobilparken in Bled finden Sie unter dem Link.
© Maja Pančur
In Bled gibt es insgesamt 40 Ladestationen für Elektroautos. Sie können ihre Standorte auf der obenstehenden Karte sehen. Wenn Sie Ihr Fahrzeug parken, dann kennzeichnen Sie Ihre Ankunftszeit und berücksichtigen Sie die längste zulässige Parkdauer für den jeweiligen Parkplatz.