© Občina Bled
A Bled è possibile parcheggiare solo nei parcheggi contrassegnati. Rispettate le indicazioni sulla tabella o nei singoli parcheggi. I parcheggi si distinguono per la durata massima della sosta e per la tariffa. Nella maggior parte dei parcheggi è necessario pagare la tariffa all’inizio della fruizione del parcheggio ed esporre il biglietto in un punto visibile sotto il parabrezza. Nella maggior parte dei parcheggi è possibile pagare con monete, in alcuni con banconote, un sms o con l’applicazione EasyPark. Nei parcheggi a tempo limitato, dove non vi sono parchimetri (p. es. zona blu) è necessario esporre sotto il parabrezza il disco orario o un foglietto con l’annotazione dell’ora di arrivo.
Le verifiche della correttezza del parcheggio sono frequenti, perciò seguite le istruzioni di parcheggio ed evitate di parcheggiare in luoghi vietati. In caso contrario è prevista una multa.
| Ubicazione del parcheggio - parcheggio breve (zona blu) | Orario in cui il parcheggio è a pagamento | Tariffa (i prezzi sono informativi e soggetti a variazioni) | Tipologia di parcheggio | Numero di posti auto | Numero di posti auto per disabili | Numero di posti per motocicli | Numero di colonnine di ricarica elettrica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora, 1a ora gratis | Parcheggio a limite temporale - max 2 ore | 69 | 7 | |||
| P02 - Fermata dell'autobus | 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora, 1a ora gratis | Parcheggio a limite temporale - max 2 ore | 25 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora | Parcheggio a limite temporale - max 4 ore | 50 | 1 | 8 | ||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora | Parcheggio a limite temporale - max 4 ore | 38 | ||||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora | Parcheggio a limite temporale - max 4 ore | 64 | 4 | |||
| P07 - Grajska cesta | 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora, 1a ora gratis | Parcheggio a limite temporale - max 2 ore | 16 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora, 1a ora gratis | Parcheggio a limite temporale - max 2 ore | 12 | ||||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora | Parcheggio a limite temporale - max 2 ore | 36 | ||||
| 7:00 – 19:00 | 1,90 €/ora | Parcheggio a limite temporale - 7:00 – 19:00 | 18 | ||||
| 8:00 – 20:00 | Gratis | Parcheggio a limite temporale - max 2 ore - riservato per i clienti dell’Infocenter | 11 | 2 | 2 | ||
| Parcheggio Dom krajanov Bohinjska Bela | 8:00 – 20:00 | Gratis | Parcheggio a limite temporale - max 2 ore | 16 | |||
| Parcheggio lungo la strada presso la stazione ferroviaria Bled Jezero | 8:00 – 20:00 | Gratis | Parcheggio a limite temporale - max 1 ora | ||||
| Ubicazione del parcheggio - parcheggio illimitato | Orario in cui il parcheggio è a pagamento | Tariffa (i prezzi sono informativi e soggetti a variazioni) | Tipologia di parcheggio | Numero di posti auto | Numero di posti auto per disabili | Numero di posti per motocicli | Numero di colonnine di ricarica elettrica |
| P03 - Parcheggio Centrale di Bled | 8:00 – 20:00 | 2,5 €/ora; per camper 3 €/ora | Parcheggio illimitato | 199 | 11 | 6 | |
| P09 - Ribenska cesta | 8:00 – 20:00 | 2,5 €/ora, prima mezz'ora gratis | Parcheggio illimitato | 13 | 1 | ||
| P11 - Blejski grad (Infrastruktura Bled) | 8:00 – 20:00 | 2,5 €/ora | Parcheggio illimitato | 62 | 6 | ||
| P12 - Seliše | 8:00 – 20:00 | 2,5 €/ora | Parcheggio illimitato | 16 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 €/ora | Parcheggio illimitato | 58 | 2 | |||
| 8:00 – 20:00 | 2,5 €/ora | Parcheggio illimitato | 95 | 2 | 2 | ||
| 8:00 – 20:00 | 2,5 €/ora | Parcheggio illimitato | 60 | 3 | |||
| P16 - Osnovna šola 2 | 1.7.-31.8.: 8:00 – 20:00; 1.9.-30.6.: Sabato e domenica 8:00 - 20:00 | 2,5 €/ora | Parcheggio illimitato | 60 | |||
| P17 - Zdravstveni dom | Sabato e domenica 8:00 - 20:00 | 4,5 €/ora | Parcheggio illimitato | 31 | 1 | ||
| Parcheggio Blejski grad 1 | 0:00 – 24:00 | 3 €/ora | Parcheggio illimitato | ||||
| Parcheggio Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 2,5 €/ora; per camper 3 €/ora; per autobus 4 €/ora | Parcheggio illimitato (chiuso di notte) | 56 | |||
| Autorimessa e parcheggio davanti al centro commerciale Bled | 0:00 – 24:00 | 6 €/ora | Parcheggio illimitato | 34 | |||
| 0:00 – 24:00 | 4 €/ora (18.9.-31.5.), 6 €/ora (1.6.-17.9.) | Parcheggio illimitato | |||||
| 0:00 – 24:00 | 4 €/ora | Parcheggio illimitato | |||||
| Parcheggio Pristava | 0:00 – 24:00 | 4 €/ora (5 €/ora durante l'alta stagione) | Parcheggio illimitato | ||||
| Lake Bled Parking | 0:00 – 24:00 | 3 €/ora; parcheggio notturno 3 € (20:00 – 08:00) | Parcheggio illimitato | ||||
| Parcheggio Union | 0:00 – 24:00 | 30 minuti 1 €; parcheggio notturno (22:00 – 6:00) 0,20 €/ora | Parcheggio illimitato | ||||
| Parcheggio Kovinska Bled | 0:00 – 24:00 | 1,90 €/ora | Parcheggio illimitato | ||||
| Parcheggio KGZ Gozd Bled | 0:00 – 24:00 | 1,50 €/ora | Parcheggio illimitato | ||||
| 0:00 – 24:00 | 3 €/ora | Parcheggio illimitato - riservato per i clienti dell’ Straža Bled | |||||
| Parcheggio Zdraviliški park (solo per motociclisti e persone con disabilità) | Gratis | Parcheggio illimitato | 4 | 40 | |||
| Parcheggio Betin | Gratis | Parcheggio illimitato | 66 | ||||
| Gratis | Parcheggio illimitato | 14 | |||||
| Parcheggio per autobus | |||||||
| 0:00 – 24:00 | 10 € fino a 2 ure, 20 € fino a 12 ore, 20 € + 1,67 €/ora per 12-24 ore di sosta, 40 € per 24 ore | Parcheggio illimitato | 12-24 | ||||
| Parcheggio Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 4 €/ora | Parcheggio illimitato (chiuso di notte) | 12 | |||
| Parcheggio per camper | |||||||
| 0:00 – 24:00 | 1.10. - 31.3.: 20 € fino a 24 ore; 1.4. - 30.6. & 1.9. - 30.9.: 25 € fino a 24 ore; 1.7. - 31.8.: 40 € fino a 24 ore | Parcheggio illimitato | 28-50 | ||||
| P03 - Parcheggio Centrale di Bled | 8:00 – 20:00 | 3 €/ora | Parcheggio illimitato (chiuso di notte) | 15 | |||
| Parcheggio Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 3 €/ora | Parcheggio illimitato (chiuso di notte) | 16 | |||
L'Ente per il Turismo di Bled non si assume alcuna responsabilità per eventuali modifiche delle tariffe di parcheggio stabilite da fornitori privati.
© Boris Pretnar
Ulteriori informazioni sui parcheggi per autobus sono riportate nella tabella sopra e al link.
© Boris Pretnar
Ulteriori informazioni sul parcheggio dei camper a Bled sono disponibili al link.
© Maja Pančur
A Bled vi sono ben 40 punti di rifornimento per auto elettriche. Puoi vedere le loro posizioni sulla mappa sopra. Indicate l’ora di arrivo e rispettate il tempo di sosta massimo.