Taxi
Se non volete prendere i mezzi pubblici o se questi non vi portano nella destinazione desiderata, chiamate uno dei servizi taxi di Bled:
- Bled tours +386 (0)31 205 611
- Taxi SMS +386 (0)70 999 699
- Bled Taxi Transfer +386 (0)41 710 747
- Maya Bled Transfers +386 (0)40 203 405
- Bled shuttle +386 (0)31 490 401
- Taxi Nika +386 (0)41 294 907
- Slovenia Travels +386 (0)40 88 66 11
I prezzi* per le tratte più frequenti, calcolate dal centro di Bled:
| 1-3 persone | 4-8 persone |
| 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
Bled fino a 3 km | da 12-15 EUR | da 18-20 EUR |
Il castello di Bled | da 12-15 EUR | da 18-20 EUR |
Il Lago di Bled | da 12 EUR | da 18-20 EUR |
Vintgar | da 18 EUR | da 24 EUR |
Pokljuka | da 65 EUR | da 80 EUR |
Bled Camping | da 15 EUR | da 20 EUR |
Bohinjska Bistrica | da 50 EUR | da 63 EUR |
Ribčev Laz | da 65 EUR | da 80 EUR |
Bohinj Zlatorog/Vogel | da 68 EUR | da 83 EUR |
La cascata di Savica | da 72 EUR | da 87 EUR |
Camp Šobec | da 20 EUR | da 25 EUR |
Lesce | da 20 EUR | da 25 EUR |
Radovljica | da 26 EUR | da 32 EUR |
Begunje | da 30 EUR | da 40 EUR |
Jesenice stazione ferroviaria | da 45 EUR | da 65 EUR |
Kranjska Gora | da 75 EUR | da 95 EUR |
Brnik | da 67 EUR | da 88 EUR |
Ljubljana (Lubiana) centro | da 95 EUR | da 120 EUR |
Supplemento notturno dalle 22:00 alle 7:00 = 5 EUR |
*I prezzi sono informativi e vengono calcolati al termine della corsa; fa fede la cifra indicata dal tassametro. Il prezzo vale per un taxi. Sul prezzo influiscono il punto di partenza e la densità del traffico perché a ogni fermata si attiva la modalità di attesa, perciò il prezzo può aumentare.