© Občina Bled
A Bled, vous pouvez uniquement vous garer sur les parkings prévus à cet effet, en respectant les instructions écrites sur les panneaux de chaque parking individuel. Les parkings varient en fonction de la longueur possible de stationnement et du prix de stationnement. Dans la plupart des parcs de stationnement, il faut régler le parking lorsque vous commencez à l’utiliser, en plaçant le ticket de parking à un endroit bien visible sous le pare-brise. Dans la plupart des parkings, vous pouvez régler le parking en espèces ; certains parcs de stationnement permettent également le paiement avec des billets, par SMS ou en utilisant l’application « EasyPark ». Dans les parcs de stationnement permettant un temps limité de stationnement et qui ne disposent pas d’un parcmètre (zone bleue), il faut noter le temps d’arrivée en utilisant un parcmètre portable ; éventuellement, vous pouvez également noter l’heure de votre arrivée sur une feuille que vous laissez ensuite sous le pare-brise.
A Bled, nous contrôlons fréquemment le stationnement ; pensez-donc à tenir dûment compte des instructions de parking dans le parc de stationnement, et veuillez ne pas vous garer aux endroits qui ne sont pas prévus à cet effet. A défaut, vous serez peut-être obligé de payer une amende.
| Emplacement du parc de stationnement – parking à court-terme (zone bleue) | Le parking est payant de/à | Prix du parking (ces prix sont indiqués à titre de référence et peuvent changer) | Type et mode de stationnement | Nombre de places de parking | Nombre de places pour personnes handicapées | Nombre de places pour motos | Nombre de bornes de recharge électrique |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure, la première heure est gratuite | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 2 heures | 69 | 7 | |||
| P02 - Arrêt de bus | 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure, la première heure est gratuite | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 2 heures | 25 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 4 heures | 50 | 1 | 8 | ||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 4 heures | 38 | ||||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 4 heures | 64 | 4 | |||
| P07 - Grajska cesta | 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure, la première heure est gratuite | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 2 heures | 16 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure, la première heure est gratuite | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 2 heures | 12 | ||||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 2 heures | 36 | ||||
| 7:00 – 19:00 | 1,90 EUR/heure | Parking à limite temporelle - 7:00 – 19:00 | 18 | ||||
| 8:00 – 20:00 | Gratuit | Parking à limite temporelle – n’excédant pas 2 heures – prévu pour les visiteurs du Centre d’informations | 11 | 2 | 2 | ||
| Parc de stationnement Dom krajanov Bohinjska Bela | 8:00 – 20:00 | Gratuit | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 2 heures | 16 | |||
| Parking en bord de route près de la gare ferroviaire de Bled Jezero | 8:00 – 20:00 | Gratuit | Parking à limite temporelle - n’excédant pas 1 heure | ||||
| Emplacement du parc de stationnement – parking illimité | Le parking est payant de/à | Prix du parking (ces prix sont indiqués à titre de référence et peuvent changer) | Type et mode de stationnement | Nombre de places de parking | Nombre de places pour personnes handicapées | Nombre de places pour motos | Nombre de bornes de recharge électrique |
| P03 - Parking central de Bled | 8:00 – 20:00 | 2,50 EUR/heure; 3 EUR/heure pour un camping-car | Parking illimité | 199 | 11 | 6 | |
| P09 - Ribenska cesta | 8:00 – 20:00 | 2,5 EUR/heure, la première demi-heure est gratuite | Parking illimité | 13 | 1 | ||
| P11 - Blejski grad (Infrastruktura Bled) | 8:00 – 20:00 | 2,5 EUR | Parking illimité | 62 | 6 | ||
| P12 - Seliše | 8:00 – 20:00 | 2,5 EUR/heure | Parking illimité | 16 | |||
| 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure | Parking illimité | 58 | 1 | |||
| 8:00 – 20:00 | 2,5 EUR/heure | Parking illimité | 95 | 2 | 2 | ||
| 8:00 – 20:00 | 2,5 EUR/heure | Parking illimité | 60 | 3 | |||
| P16 - Osnovna šola 2 | 1.7.-31.8.: 8:00 – 20:00; 1.9.-30.6.: Samedi et dimanche 8:00 – 20:00 | 2,5 EUR/heure | Parking illimité | 60 | |||
| P17 - Zdravstveni dom | Samedi et dimanche 8:00 – 20:00 | 4,5 EUR/heure | Parking illimité | 31 | 1 | ||
| Parc Blejski grad 1 | 0:00 – 24:00 | 3 EUR/heure | Parking illimité | ||||
| Parc Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 2,50 EUR/heure; 3 EUR/heure pour un camping-car; 4 EUR/heure pour les autocars | Parking illimité (sauf la nuit) | ||||
| Parking couvert et parking devant le centre commercial Bled | 0:00 – 24:00 | 6 EUR/heure | Parking illimité | ||||
| 0:00 – 24:00 | 4 EUR/heure (18.9.-31.5.), 6 EUR/heure (1.6.-17.9.) | Parking illimité | |||||
| 0:00 – 24:00 | 4 EUR/heure | Parking illimité | |||||
| Parc de stationnement Pristava | 00:00 – 24:00 | 4 EUR/heure (5 EUR/heure pendant la haute saison) | Parking illimité | ||||
| Lake Bled Parking | 00:00 – 24:00 | 3 EUR/heure; stationnement de nuit 3 EUR (20:00 - 08:00) | Parking illimité | ||||
| Parc de stationnement Union | 00:00 – 24:00 | les 15 premières minutes 0,20 €, chaque 30 minutes suivantes 1 € ; stationnement de nuit (22:00 – 6:00) 0,20 €/heure | Parking illimité | ||||
| Parc de stationnement Kovinska Bled | 00:00 – 24:00 | 1,90 EUR/heure | Parking illimité | 22 | |||
| Parc de stationnement KGZ Gozd Bled | 00:00 – 24:00 | 1,50 EUR/heure | Parking illimité | ||||
| 0:00 – 24:00 | 3 EUR/heure | Parking illimité - prévu pour les visiteurs du Straža Bled | |||||
| Parc de stationnement - Zdraviliški park (réservé aux motards et aux personnes handicapées) | Gratuit | Parking illimité | 4 | 40 | |||
| Parc de stationnement Betin | Gratuit | Parking illimité | 66 | ||||
| Gratuit | Parking illimité | 14 | |||||
| Parc de stationnement pour les autocars | |||||||
| 0:00 – 24:00 | 10 EUR pour une période allant jusqu’à 2 heures, 20 EUR pour une période allant jusqu’à 12 heures, 20 EUR + 1,67 EUR/heure pour une période allant de 12 heures à 24 heures, 40 EUR pour une période de 24 heures | Parking illimité | |||||
| Parc Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 4 EUR/heure | Parking illimité (sauf la nuit) | ||||
|
Parc de stationnement pour les camping-cars | |||||||
| 0:00 – 24:00 | 1.10. - 31.3.: 20 EUR pour une période allant jusqu’à 24 heures; 1.4. - 30.6. & 1.9. - 30.9.: 25 EUR pour une période allant jusqu’à 24 heures; 1.7. - 31.8.: 40 EUR pour une période allant jusqu’à 24 heures | Parking illimité | |||||
| P03 - Parking central de Bled | 8:00 – 20:00 | 3 EUR/heure | Parking illimité (sauf la nuit) | 15 | |||
| Parc Blejski grad 2 | 6:00 – 22:00 | 3 EUR/heure | Parking illimité (sauf la nuit) | 22 | |||
L’Office de tourisme de Bled n’assume aucune responsabilité quant aux modifications des tarifs de stationnement fixés par des prestataires privés.
© Boris Pretnar
De plus amples informations sur les parkings pour bus se trouvent dans le tableau ci-dessus et sur le lien.
© Boris Pretnar
Plus d’informations sur le stationnement des camping-cars à Bled sont disponibles via le lien.
© Maja Pančur
La ville de Bled dispose de 40 stations de charge pour voitures électriques. Vous pouvez voir leurs emplacements sur la carte ci-dessus. Lorsque vous garez votre voiture, notez l’heure de votre arrivée et veillez à ne pas dépasser la longueur maximale de stationnement.