© Boris Pretnar
Wenn Sie nicht so gerne mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind oder wenn die öffentlichen Verkehrsmittel nicht das gewünschte Ziel anfahren, dann können Sie auch eines der vielen Taxiunternehmen in Bled kontaktieren:
Die Preisliste* für die am häufigsten gefahrenen Strecken (ab Zentrum Bled):
| 1-3 Personen | 4-8 Personen |
| 7:00-22:00 | 7:00-22:00 |
Bled bis 3 km | ab 12-15 EUR | ab 18-20 EUR |
Die Burg von Bled | ab 12-15 EUR | ab 12-15 EUR |
Der See von Bled | ab 12 EUR | ab 18-20 EUR |
Vintgar | ab 18 EUR | ab 24 EUR |
Pokljuka | ab 65 EUR | ab 80 EUR |
Bled Camping | ab 15 EUR | ab 20 EUR |
Bohinjska Bistrica | ab 50 EUR | ab 63 EUR |
Ribčev Laz | ab 65 EUR | ab 80 EUR |
Bohinj Zlatorog/Vogel | ab 68 EUR | ab 83 EUR |
Wasserfall Savica | ab 72 EUR | ab 87 EUR |
Camp Šobec | ab 20 EUR | ab 25 EUR |
Lesce (Bahnhof) | ab 20 EUR | ab 25 EUR |
Radovljica | ab 26 EUR | ab 32 EUR |
Begunje (Avsenik) | ab 30 EUR | ab 40 EUR |
Bahnhof Jesenice | ab 45 EUR | ab 65 EUR |
Kranjska Gora | ab 75 EUR | ab 95 EUR |
Brnik | ab 67 EUR | ab 88 EUR |
Ljubljana Zentrum | ab 95 EUR | ab 120 EUR |
Nachtzuschlag zwischen 22.00 Uhr und 7.00 Uhr = 30% höherer Satz |
*Die Preise sind rein informativ und werden nach dem Ende der Fahrt gemäß der Taximeter-Anzeige berechnet. Der Preis gilt immer für ein Taxi. Der Startpunkt und die Verkehrsdichte beeinflussen den Taxi-Fahrpreis, da sich bei jedem Anhalten automatisch die Wartezeit einschaltet, weshalb sich der Preis entsprechend erhöhen kann.